Entità
Le entità in Flowlyze sono modelli di dati canonici usati nei flussi di integrazione (import, export, trasformazioni) tra sorgenti e destinazioni. Ogni definizione è documentata con un esempio JSON che corrisponde al file sotto static/assets/entities/.
Struttura degli asset
- Area di business: una cartella sotto
static/assets/entities/(es.ecommerce). Il nome della cartella è lo slug dell’area (minuscolo, senza spazi). - Un file per entità:
static/assets/entities/<area>/<entità>.json— lo schema di riferimento e gli esempi devono restare JSON validi e allineati al comportamento del prodotto.
Area E-commerce
| Entità | File | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Cliente | customer.json | Anagrafica cliente, marketing, metriche ordini |
| Fulfillment | fullfillment.json | Spedizione ordine, righe e tracking |
| Inventario | inventory.json | Quantità SKU per ubicazione |
| Listino prezzi | priceList.json | Prezzo e prezzo di confronto per SKU |
| Ordine | order.json | Ordine completo con righe, pagamenti, resi e rimborsi |
| Prodotto | product.json | Catalogo con varianti, media, metafields |
| Traduzione prodotto | productTranslation.json | Contenuti prodotto per lingua |
Usa le pagine nella sezione E-commerce della sidebar per la spiegazione dettagliata, l’esempio JSON completo e le note operative.
Area CRM
| Entità | File | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Contatto | contact.json | Persona, account, ruolo e contatti |
| Lead | lead.json | Contatto in ingresso, stato, score, owner |
| Opportunità | opportunity.json | Trattativa, importo, fase, righe |
| Prospect | prospect.json | Azienda potenziale, firmografia, indirizzo |
| Preventivo | quote.json | Offerta con righe e totali |
Usa le pagine nella sezione CRM della sidebar per la spiegazione dettagliata, l’esempio JSON completo e le note operative.
Area ERP
| Entità | File | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Documento di trasporto | deliveryNote.json | Uscita merce, ordine di vendita, tracking |
| Fattura d'acquisto | purchaseInvoice.json | Fattura fornitore, ordine d'acquisto, totali |
| Ordine d'acquisto | purchaseOrder.json | Acquisto da fornitore, righe e ricezioni |
| Fattura di vendita | salesInvoice.json | Fattura cliente, ordine e DDT |
| Ordine di vendita | salesOrder.json | Ordine cliente, righe e magazzino |
Usa le pagine nella sezione ERP della sidebar per la spiegazione dettagliata, l’esempio JSON completo e le note operative.
Area Organizzazione
L’area organization (cartella static/assets/entities/organization/) raggruppa il modello geografico e organizzativo: paese (regole macro), indirizzo (luogo strutturato), location (contenitore generico per siti, uffici, magazzini e affini tramite kind).
| Entità | File | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Indirizzo | address.json | Via, civico, località, CAP, paese, coordinate |
| Paese | country.json | ISO, valuta e fiscalità di default |
| Location | location.json | Ubicazione organizzativa; kind distingue site / office / warehouse |
Usa le pagine nella sezione Organizzazione della sidebar per la spiegazione dettagliata, l’esempio JSON completo e le note operative.
Area HR
L’area hr (static/assets/entities/hr/) copre anagrafica persone, definizione dei ruoli e gestione delle assenze.
| Entità | File | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Dipendente | employee.json | Master record collaboratore, ruolo, responsabile, sede |
| Posizione / job title | position.json | Ruolo organizzativo (es. Warehouse Manager) |
| Richiesta di assenza | leaveRequest.json | Ferie, permessi, malattia (workflow e date) |
Usa le pagine nella sezione HR della sidebar per la spiegazione dettagliata, l’esempio JSON completo e le note operative.